
全国咨询热线:
15940870258

吊挂式抛丸机
本机型适用于多种中、大批量的锻件、铸件及钣金件的清理或强化,尤其对除锈后表面强化,增强喷涂的附着力,更加适宜。该抛丸机型号有B372(A)单、双 吊悬挂式抛丸机;B375(A)单、双吊悬挂式抛丸机;B376(A)单、双吊悬挂式抛丸机;B378(A)单、双吊悬挂式抛丸机等。特点:1、 本机采用无地坑结构,安装方便,减少投资费用。2、 结构紧凑,效率高,清理质量好,工作安全可靠,运转平稳。3、 清理室采用高铬锰板,耐磨耐冲击,强度好。4、 双吊钩结构,彼此独立工作,互不影响,提高生产效率,吊具采用行星原理,自转公转同时进行,处理后的工件不存在阴阳面。5、 二级除尘(旋风除尘,布筒过滤器),吸风量大,灰尘过滤干净,空气排放符合环保标准。6、 装配严谨,优质轴承、电机运转噪音底等特点。
悬挂式抛丸机技术参数
备注:表格中"A"表示自动气门
B372(A) | B375(A) | B376(A) | B378(A) | |||
抛丸机 | 转速 | 3100r/min | 3100r/min | 3100r/min | 2980r/min | |
叶轮直径 | φ 280 | φ 320 | φ 360 | φ 420 | ||
抛丸量 | 2 × 100kg/min | 2 × 100kg/min | 2 × 100kg/min | 2 × 190kg/min | ||
清理室尺寸 | 1200 × 1200 × 1450mm | 1400 × 1400 × 1800mm | 1400 × 1400 × 1800mm | 1700 × 1650 × 2100mm | ||
清理工件最大尺寸 | φ 300 × 700mm | φ 600 × 1200mm | φ 600 × 1200mm | φ 900 × 1500mm | ||
最大装载量 | 500kg | 600kg | 600kg | 800kg | ||
清理一钩时间 | 铸件 | 7-15min | 7-15min | 7-15min | 7-15min | |
锻件 | 5-12min | 5-12min | 5-12min | 5-12min | ||
吊钩数量 | 1 (2只) | 1 (2只) | 1 (2只) | 1 (2只) | ||
提升机提升量 | 20t/h | 25t/h | 25t/h | 25t/h | ||
除尘风量 | 2000m3/h | 3000m3/h | 3000m3/h | 3650m3/h | ||
总功率 | 12.85kw | 19.05kw | 19.8kw | 27.6kw | ||
主机最大外形尺寸 | 3560 × 2000 × 3400mm | 4100 × 2000 × 4500mm | 4100 × 2200 × 4750mm | 4300 × 2300 × 4800mm | ||
除尘器外形尺寸 | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm |
地址:辽宁省大连市金州区金泉路89号(107公交车站斜对面,杨屯新新工作服往金州方向500米)
电话:15940870258
联系人:戴经理
邮箱: chuangyuan1234@163.com